Milan · Inter · 1981/82–2025/26
Derby della Madonnina
Every Milan derby since 1981/82 in Serie A, plus the Champions League nights, the Supercoppa finals and the recent Coppa Italia ties. Milan 36 wins, 28 draws, Inter 39 wins. Milan are unbeaten in the last 7 derbies.
- Derbies
- 103
- Milan wins
- 36
- Draws
- 28
- Inter wins
- 39
- Goals
- 126-133
By competition
| Competition | P | Milan | D | Inter | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 88 | 30 | 24 | 34 | 109-117 |
| Coppa Italia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 |
| Champions League | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-4 |
| Supercoppa Italiana | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 |
Records
- Milan unbeaten run
- 10 23 Nov 2002-12 Apr 2005
- Milan wins in a row
- 3 1 Mar 1987-24 Apr 1988
- Inter unbeaten run
- 10 20 Nov 1994-13 Mar 1999
- Inter wins in a row
- 6 18 Jan 2023-22 Apr 2024
Biggest Milan wins
| 11 May 2001 | Inter 0-6 Milan | Serie A | 2000/01 |
| 19 Nov 1989 | Inter 0-3 Milan | Serie A | 1989/90 |
| 12 Apr 2005 | Inter 0-3 Milan Milan: Shevchenko 30' Abandoned after 72 minutes at 0-1 (flares from the stands), awarded 3-0 to Milan | Champions League Quarter-final, 2nd leg | 2004/05 |
| 2 Apr 2011 | Milan 3-0 Inter | Serie A | 2010/11 |
| 31 Jan 2016 | Milan 3-0 Inter | Serie A | 2015/16 |
Heaviest defeats
| 16 Sept 2023 | Inter 5-1 Milan | Serie A | 2023/24 |
| 29 Aug 2009 | Milan 0-4 Inter | Serie A | 2009/10 |
| 22 Mar 1998 | Milan 0-3 Inter | Serie A | 1997/98 |
| 21 Feb 2021 | Milan 0-3 Inter | Serie A | 2020/21 |
| 19 Apr 2022 | Inter 3-0 Milan | Coppa Italia Semi-final, 2nd leg | 2021/22 |
Decade by decade
| Decade | P | Milan | D | Inter | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980s | 16 | 5 | 5 | 6 | 16-16 |
| 1990s | 20 | 5 | 9 | 6 | 23-28 |
| 2000s | 24 | 12 | 4 | 8 | 39-29 |
| 2010s | 22 | 6 | 6 | 10 | 25-28 |
| 2020s | 21 | 8 | 4 | 9 | 23-32 |
Derbies in Europe and the cups
| 23 Apr 2025 | Inter 0-3 Milan Milan: Jović 2, Reijnders | Coppa Italia Semi-final, 2nd leg | 2024/25 |
| 2 Apr 2025 | Milan 1-1 Inter Milan: Abraham | Coppa Italia Semi-final, 1st leg | 2024/25 |
| 6 Jan 2025 | Milan 3-2 Inter Milan: Theo Hernández, Pulisic, Abraham 90+3' From 0-2 down | Supercoppa Italiana Final, Riyadh | 2024/25 |
| 16 May 2023 | Inter 1-0 Milan | Champions League Semi-final, 2nd leg | 2022/23 |
| 10 May 2023 | Milan 0-2 Inter | Champions League Semi-final, 1st leg | 2022/23 |
| 18 Jan 2023 | Milan 0-3 Inter | Supercoppa Italiana Final, Riyadh | 2022/23 |
| 19 Apr 2022 | Inter 3-0 Milan | Coppa Italia Semi-final, 2nd leg | 2021/22 |
| 1 Mar 2022 | Milan 0-0 Inter | Coppa Italia Semi-final, 1st leg | 2021/22 |
| 26 Jan 2021 | Inter 2-1 Milan Milan: Ibrahimović | Coppa Italia Quarter-final | 2020/21 |
| 27 Dec 2017 | Milan 1-0 Inter Milan: Cutrone 104' After extra time | Coppa Italia Quarter-final | 2017/18 |
| 6 Aug 2011 | Milan 2-1 Inter Milan: Ibrahimović, Boateng | Supercoppa Italiana Final, Beijing | 2011/12 |
| 12 Apr 2005 | Inter 0-3 Milan Milan: Shevchenko 30' Abandoned after 72 minutes at 0-1 (flares from the stands), awarded 3-0 to Milan | Champions League Quarter-final, 2nd leg | 2004/05 |
| 6 Apr 2005 | Milan 2-0 Inter Milan: Stam, Shevchenko | Champions League Quarter-final, 1st leg | 2004/05 |
| 13 May 2003 | Inter 1-1 Milan Milan: Shevchenko 45+1' Milan through on away goals | Champions League Semi-final, 2nd leg | 2002/03 |
| 7 May 2003 | Milan 0-0 Inter | Champions League Semi-final, 1st leg | 2002/03 |
Every derby
| Date | Result | Competition | Season |
|---|---|---|---|
| 8 Mar 2026 | Milan 1-0 Inter | Serie A | 2025/26 |
| 23 Nov 2025 | Inter 0-1 Milan | Serie A | 2025/26 |
| 23 Apr 2025 | Inter 0-3 Milan Milan: Jović 2, Reijnders | Coppa Italia Semi-final, 2nd leg | 2024/25 |
| 2 Apr 2025 | Milan 1-1 Inter Milan: Abraham | Coppa Italia Semi-final, 1st leg | 2024/25 |
| 2 Feb 2025 | Milan 1-1 Inter | Serie A | 2024/25 |
| 6 Jan 2025 | Milan 3-2 Inter Milan: Theo Hernández, Pulisic, Abraham 90+3' From 0-2 down | Supercoppa Italiana Final, Riyadh | 2024/25 |
| 22 Sept 2024 | Inter 1-2 Milan | Serie A | 2024/25 |
| 22 Apr 2024 | Milan 1-2 Inter | Serie A | 2023/24 |
| 16 Sept 2023 | Inter 5-1 Milan | Serie A | 2023/24 |
| 16 May 2023 | Inter 1-0 Milan | Champions League Semi-final, 2nd leg | 2022/23 |
| 10 May 2023 | Milan 0-2 Inter | Champions League Semi-final, 1st leg | 2022/23 |
| 5 Feb 2023 | Inter 1-0 Milan | Serie A | 2022/23 |
| 18 Jan 2023 | Milan 0-3 Inter | Supercoppa Italiana Final, Riyadh | 2022/23 |
| 3 Sept 2022 | Milan 3-2 Inter | Serie A | 2022/23 |
| 19 Apr 2022 | Inter 3-0 Milan | Coppa Italia Semi-final, 2nd leg | 2021/22 |
| 1 Mar 2022 | Milan 0-0 Inter | Coppa Italia Semi-final, 1st leg | 2021/22 |
| 5 Feb 2022 | Inter 1-2 Milan | Serie A | 2021/22 |
| 7 Nov 2021 | Milan 1-1 Inter | Serie A | 2021/22 |
| 21 Feb 2021 | Milan 0-3 Inter | Serie A | 2020/21 |
| 26 Jan 2021 | Inter 2-1 Milan Milan: Ibrahimović | Coppa Italia Quarter-final | 2020/21 |
| 17 Oct 2020 | Inter 1-2 Milan | Serie A | 2020/21 |
| 9 Feb 2020 | Inter 4-2 Milan | Serie A | 2019/20 |
| 21 Sept 2019 | Milan 0-2 Inter | Serie A | 2019/20 |
| 17 Mar 2019 | Milan 2-3 Inter | Serie A | 2018/19 |
| 21 Oct 2018 | Inter 1-0 Milan | Serie A | 2018/19 |
| 4 Apr 2018 | Milan 0-0 Inter | Serie A | 2017/18 |
| 27 Dec 2017 | Milan 1-0 Inter Milan: Cutrone 104' After extra time | Coppa Italia Quarter-final | 2017/18 |
| 15 Oct 2017 | Inter 3-2 Milan | Serie A | 2017/18 |
| 15 Apr 2017 | Inter 2-2 Milan | Serie A | 2016/17 |
| 20 Nov 2016 | Milan 2-2 Inter | Serie A | 2016/17 |
| 31 Jan 2016 | Milan 3-0 Inter | Serie A | 2015/16 |
| 13 Sept 2015 | Inter 1-0 Milan | Serie A | 2015/16 |
| 19 Apr 2015 | Inter 0-0 Milan | Serie A | 2014/15 |
| 23 Nov 2014 | Milan 1-1 Inter | Serie A | 2014/15 |
| 4 May 2014 | Milan 1-0 Inter | Serie A | 2013/14 |
| 22 Dec 2013 | Inter 1-0 Milan | Serie A | 2013/14 |
| 24 Feb 2013 | Inter 1-1 Milan | Serie A | 2012/13 |
| 7 Oct 2012 | Milan 0-1 Inter | Serie A | 2012/13 |
| 6 May 2012 | Inter 4-2 Milan | Serie A | 2011/12 |
| 15 Jan 2012 | Milan 0-1 Inter | Serie A | 2011/12 |
| 6 Aug 2011 | Milan 2-1 Inter Milan: Ibrahimović, Boateng | Supercoppa Italiana Final, Beijing | 2011/12 |
| 2 Apr 2011 | Milan 3-0 Inter | Serie A | 2010/11 |
| 14 Nov 2010 | Inter 0-1 Milan | Serie A | 2010/11 |
| 24 Jan 2010 | Inter 2-0 Milan | Serie A | 2009/10 |
| 29 Aug 2009 | Milan 0-4 Inter | Serie A | 2009/10 |
| 15 Feb 2009 | Inter 2-1 Milan | Serie A | 2008/09 |
| 28 Sept 2008 | Milan 1-0 Inter | Serie A | 2008/09 |
| 4 May 2008 | Milan 2-1 Inter | Serie A | 2007/08 |
| 23 Dec 2007 | Inter 2-1 Milan | Serie A | 2007/08 |
| 11 Mar 2007 | Inter 2-1 Milan | Serie A | 2006/07 |
| 28 Oct 2006 | Milan 3-4 Inter | Serie A | 2006/07 |
| 14 Apr 2006 | Milan 1-0 Inter | Serie A | 2005/06 |
| 11 Dec 2005 | Inter 3-2 Milan | Serie A | 2005/06 |
| 12 Apr 2005 | Inter 0-3 Milan Milan: Shevchenko 30' Abandoned after 72 minutes at 0-1 (flares from the stands), awarded 3-0 to Milan | Champions League Quarter-final, 2nd leg | 2004/05 |
| 6 Apr 2005 | Milan 2-0 Inter Milan: Stam, Shevchenko | Champions League Quarter-final, 1st leg | 2004/05 |
| 27 Feb 2005 | Inter 0-1 Milan | Serie A | 2004/05 |
| 24 Oct 2004 | Milan 0-0 Inter | Serie A | 2004/05 |
| 21 Feb 2004 | Milan 3-2 Inter | Serie A | 2003/04 |
| 5 Oct 2003 | Inter 1-3 Milan | Serie A | 2003/04 |
| 13 May 2003 | Inter 1-1 Milan Milan: Shevchenko 45+1' Milan through on away goals | Champions League Semi-final, 2nd leg | 2002/03 |
| 7 May 2003 | Milan 0-0 Inter | Champions League Semi-final, 1st leg | 2002/03 |
| 12 Apr 2003 | Inter 0-1 Milan | Serie A | 2002/03 |
| 23 Nov 2002 | Milan 1-0 Inter | Serie A | 2002/03 |
| 3 Mar 2002 | Milan 0-1 Inter | Serie A | 2001/02 |
| 21 Oct 2001 | Inter 2-4 Milan | Serie A | 2001/02 |
| 11 May 2001 | Inter 0-6 Milan | Serie A | 2000/01 |
| 7 Jan 2001 | Milan 2-2 Inter | Serie A | 2000/01 |
| 5 Mar 2000 | Milan 1-2 Inter | Serie A | 1999/00 |
| 23 Oct 1999 | Inter 1-2 Milan | Serie A | 1999/00 |
| 13 Mar 1999 | Inter 2-2 Milan | Serie A | 1998/99 |
| 8 Nov 1998 | Milan 2-2 Inter | Serie A | 1998/99 |
| 22 Mar 1998 | Milan 0-3 Inter | Serie A | 1997/98 |
| 22 Nov 1997 | Inter 2-2 Milan | Serie A | 1997/98 |
| 13 Apr 1997 | Inter 3-1 Milan | Serie A | 1996/97 |
| 24 Nov 1996 | Milan 1-1 Inter | Serie A | 1996/97 |
| 10 Mar 1996 | Milan 0-1 Inter | Serie A | 1995/96 |
| 29 Oct 1995 | Inter 1-1 Milan | Serie A | 1995/96 |
| 14 Apr 1995 | Inter 3-1 Milan | Serie A | 1994/95 |
| 20 Nov 1994 | Milan 1-1 Inter | Serie A | 1994/95 |
| 20 Mar 1994 | Milan 2-1 Inter | Serie A | 1993/94 |
| 7 Nov 1993 | Inter 1-2 Milan | Serie A | 1993/94 |
| 10 Apr 1993 | Inter 1-1 Milan | Serie A | 1992/93 |
| 22 Nov 1992 | Milan 1-1 Inter | Serie A | 1992/93 |
| 18 Apr 1992 | Milan 1-0 Inter | Serie A | 1991/92 |
| 1 Dec 1991 | Inter 1-1 Milan | Serie A | 1991/92 |
| 24 Mar 1991 | Inter 0-1 Milan | Serie A | 1990/91 |
| 18 Nov 1990 | Milan 0-1 Inter | Serie A | 1990/91 |
| 18 Mar 1990 | Milan 1-3 Inter | Serie A | 1989/90 |
| 19 Nov 1989 | Inter 0-3 Milan | Serie A | 1989/90 |
| 30 Apr 1989 | Inter 0-0 Milan | Serie A | 1988/89 |
| 11 Dec 1988 | Milan 0-1 Inter | Serie A | 1988/89 |
| 24 Apr 1988 | Milan 2-0 Inter | Serie A | 1987/88 |
| 20 Dec 1987 | Inter 0-1 Milan | Serie A | 1987/88 |
| 1 Mar 1987 | Inter 1-2 Milan | Serie A | 1986/87 |
| 12 Oct 1986 | Milan 0-0 Inter | Serie A | 1986/87 |
| 6 Apr 1986 | Inter 1-0 Milan | Serie A | 1985/86 |
| 1 Dec 1985 | Milan 2-2 Inter | Serie A | 1985/86 |
| 17 Mar 1985 | Inter 2-2 Milan | Serie A | 1984/85 |
| 28 Oct 1984 | Milan 2-1 Inter | Serie A | 1984/85 |
| 18 Mar 1984 | Milan 0-0 Inter | Serie A | 1983/84 |
| 6 Nov 1983 | Inter 2-0 Milan | Serie A | 1983/84 |
| 7 Mar 1982 | Inter 2-1 Milan | Serie A | 1981/82 |
| 25 Oct 1981 | Milan 0-1 Inter | Serie A | 1981/82 |
Serie A results from the match archive (1981/82 onwards). Champions League and Supercoppa: every derby. Coppa Italia: ties from 2017/18 onwards; earlier cup derbies are not in this list yet. Cup results checked against the clubs' match centres, UEFA.com and Wikipedia. Scorers are listed for cup derbies only.
Draft your derby XI