Serie A · 1981/82–2025/26
Milan: scontri diretti
Il bilancio del Milan in Serie A contro ogni avversario dal 1981/82 al 2025/26, compreso il Derby della Madonnina contro l'Inter. Le squadre con almeno 10 incontri hanno una pagina dedicata.
| Avversario | G | V | N | P | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Inter ⚔️ | 88 | 30 | 24 | 34 | 109-117 |
| Roma | 88 | 36 | 28 | 24 | 119-103 |
| Juventus | 86 | 23 | 27 | 36 | 87-106 |
| Fiorentina | 82 | 35 | 26 | 21 | 122-93 |
| Lazio | 80 | 38 | 29 | 13 | 120-83 |
| Udinese | 78 | 37 | 24 | 17 | 130-78 |
| Napoli | 72 | 23 | 25 | 24 | 93-87 |
| Atalanta | 70 | 33 | 20 | 17 | 106-71 |
| Sampdoria | 70 | 35 | 17 | 18 | 109-65 |
| Torino | 66 | 28 | 27 | 11 | 97-57 |
| Bologna | 60 | 38 | 15 | 7 | 111-49 |
| Cagliari | 60 | 39 | 17 | 4 | 106-45 |
| Parma | 58 | 30 | 15 | 13 | 95-65 |
| Genoa | 52 | 28 | 16 | 8 | 66-40 |
| Hellas Verona | 46 | 25 | 14 | 7 | 71-41 |
| Lecce | 40 | 25 | 13 | 2 | 82-33 |
| Chievo | 34 | 26 | 6 | 2 | 66-23 |
| Empoli | 34 | 22 | 9 | 3 | 62-21 |
| Bari | 24 | 14 | 6 | 4 | 42-18 |
| Palermo | 24 | 13 | 4 | 7 | 42-27 |
| Sassuolo | 24 | 11 | 5 | 8 | 40-37 |
| Brescia | 22 | 11 | 9 | 2 | 30-13 |
| Ascoli | 20 | 12 | 4 | 4 | 32-14 |
| Catania | 18 | 11 | 7 | 0 | 35-13 |
| Como | 18 | 9 | 7 | 2 | 27-13 |
| Reggina | 18 | 12 | 3 | 3 | 34-17 |
| Siena | 18 | 15 | 2 | 1 | 42-16 |
| Cesena | 16 | 11 | 3 | 2 | 25-7 |
| Cremonese | 16 | 9 | 4 | 3 | 26-11 |
| Piacenza | 16 | 9 | 5 | 2 | 20-10 |
| Perugia | 14 | 7 | 2 | 5 | 23-15 |
| Avellino | 12 | 6 | 3 | 3 | 15-10 |
| Livorno | 12 | 5 | 6 | 1 | 20-9 |
| Pisa | 12 | 9 | 3 | 0 | 16-5 |
| Pescara | 10 | 9 | 1 | 0 | 32-8 |
| Venezia | 10 | 8 | 1 | 1 | 23-4 |
| Vicenza | 10 | 6 | 1 | 3 | 15-7 |
| Foggia | 8 | 6 | 2 | 0 | 23-8 |
| Salernitana | 8 | 4 | 4 | 0 | 17-12 |
| Crotone | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-2 |
| Frosinone | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-8 |
| Messina | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-5 |
| Monza | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-5 |
| Reggiana | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-3 |
| SPAL | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-5 |
| Spezia | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 |
| Ancona | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-1 |
| Benevento | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 |
| Modena | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-2 |
| Padova | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-3 |
| Carpi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| Catanzaro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 |
| Novara | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
| Treviso | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 |
Solo Serie A. Le stagioni di Serie B 1980/81 e 1982/83 non sono nelle fonti aperte e non sono contate. Ogni stagione è verificata con l'archivio stagionale.