Serie A · 1981/82–2025/26
Milan-Udinese
78 incontri in Serie A dal 1981/82 al 2025/26. Il Milan è avanti: 37 vittorie del Milan, 24 pareggi, 17 vittorie del Udinese. Gol 130-78.
37
Vittorie Milan
24
Pareggi
17
Vittorie Udinese
Record
- Vittoria più largaUdinese 1-5 Milan18 apr 1999
- Sconfitta più pesanteMilan 0-3 Udinese11 apr 2026
- Milan in casa20-12-7In trasferta: 17-12-10
Tutte le partite
| Data | Stagione | Partita |
|---|---|---|
| 11 apr 2026 | 2025/26 | Milan 0-3 Udinese |
| 20 set 2025 | 2025/26 | Udinese 0-3 Milan |
| 11 apr 2025 | 2024/25 | Udinese 0-4 Milan |
| 19 ott 2024 | 2024/25 | Milan 1-0 Udinese |
| 20 gen 2024 | 2023/24 | Udinese 2-3 Milan |
| 4 nov 2023 | 2023/24 | Milan 0-1 Udinese |
| 18 mar 2023 | 2022/23 | Udinese 3-1 Milan |
| 13 ago 2022 | 2022/23 | Milan 4-2 Udinese |
| 25 feb 2022 | 2021/22 | Milan 1-1 Udinese |
| 11 dic 2021 | 2021/22 | Udinese 1-1 Milan |
| 3 mar 2021 | 2020/21 | Milan 1-1 Udinese |
| 1 nov 2020 | 2020/21 | Udinese 1-2 Milan |
| 19 gen 2020 | 2019/20 | Milan 3-2 Udinese |
| 25 ago 2019 | 2019/20 | Udinese 1-0 Milan |
| 2 apr 2019 | 2018/19 | Milan 1-1 Udinese |
| 4 nov 2018 | 2018/19 | Udinese 0-1 Milan |
| 4 feb 2018 | 2017/18 | Udinese 1-1 Milan |
| 17 set 2017 | 2017/18 | Milan 2-1 Udinese |
| 29 gen 2017 | 2016/17 | Udinese 2-1 Milan |
| 11 set 2016 | 2016/17 | Milan 0-1 Udinese |
| 7 feb 2016 | 2015/16 | Milan 1-1 Udinese |
| 22 set 2015 | 2015/16 | Udinese 2-3 Milan |
| 25 apr 2015 | 2014/15 | Udinese 2-1 Milan |
| 30 nov 2014 | 2014/15 | Milan 2-0 Udinese |
| 8 mar 2014 | 2013/14 | Udinese 1-0 Milan |
| 19 ott 2013 | 2013/14 | Milan 1-0 Udinese |
| 3 feb 2013 | 2012/13 | Milan 2-1 Udinese |
| 23 set 2012 | 2012/13 | Udinese 2-1 Milan |
| 11 feb 2012 | 2011/12 | Udinese 1-2 Milan |
| 21 set 2011 | 2011/12 | Milan 1-1 Udinese |
| 22 mag 2011 | 2010/11 | Udinese 0-0 Milan |
| 9 gen 2011 | 2010/11 | Milan 4-4 Udinese |
| 12 feb 2010 | 2009/10 | Milan 3-2 Udinese |
| 23 set 2009 | 2009/10 | Udinese 1-0 Milan |
| 16 mag 2009 | 2008/09 | Udinese 2-1 Milan |
| 21 dic 2008 | 2008/09 | Milan 5-1 Udinese |
| 18 mag 2008 | 2007/08 | Milan 4-1 Udinese |
| 20 gen 2008 | 2007/08 | Udinese 0-1 Milan |
| 19 mag 2007 | 2006/07 | Milan 2-3 Udinese |
| 23 dic 2006 | 2006/07 | Udinese 0-3 Milan |
| 19 mar 2006 | 2005/06 | Udinese 0-4 Milan |
| 6 nov 2005 | 2005/06 | Milan 5-1 Udinese |
| 29 mag 2005 | 2004/05 | Udinese 1-1 Milan |
| 16 gen 2005 | 2004/05 | Milan 3-1 Udinese |
| 25 apr 2004 | 2003/04 | Udinese 0-0 Milan |
| 21 dic 2003 | 2003/04 | Milan 1-2 Udinese |
| 26 gen 2003 | 2002/03 | Udinese 1-0 Milan |
| 6 nov 2002 | 2002/03 | Milan 1-0 Udinese |
| 27 gen 2002 | 2001/02 | Milan 2-3 Udinese |
| 16 set 2001 | 2001/02 | Udinese 1-2 Milan |
| 14 apr 2001 | 2000/01 | Milan 3-0 Udinese |
| 3 dic 2000 | 2000/01 | Udinese 0-1 Milan |
| 14 mag 2000 | 1999/00 | Milan 4-0 Udinese |
| 16 gen 2000 | 1999/00 | Udinese 1-2 Milan |
| 18 apr 1999 | 1998/99 | Udinese 1-5 Milan |
| 6 dic 1998 | 1998/99 | Milan 3-0 Udinese |
| 11 feb 1998 | 1997/98 | Milan 0-0 Udinese |
| 21 set 1997 | 1997/98 | Udinese 2-1 Milan |
| 4 mag 1997 | 1996/97 | Udinese 1-1 Milan |
| 8 dic 1996 | 1996/97 | Milan 2-1 Udinese |
| 28 gen 1996 | 1995/96 | Udinese 0-2 Milan |
| 10 set 1995 | 1995/96 | Milan 2-1 Udinese |
| 17 apr 1994 | 1993/94 | Milan 2-2 Udinese |
| 12 dic 1993 | 1993/94 | Udinese 0-0 Milan |
| 25 apr 1993 | 1992/93 | Udinese 0-0 Milan |
| 6 dic 1992 | 1992/93 | Milan 1-1 Udinese |
| 21 gen 1990 | 1989/90 | Udinese 0-2 Milan |
| 10 set 1989 | 1989/90 | Milan 3-1 Udinese |
| 17 mag 1987 | 1986/87 | Udinese 0-0 Milan |
| 11 gen 1987 | 1986/87 | Milan 0-0 Udinese |
| 16 mar 1986 | 1985/86 | Milan 2-0 Udinese |
| 10 nov 1985 | 1985/86 | Udinese 0-0 Milan |
| 20 gen 1985 | 1984/85 | Udinese 1-1 Milan |
| 16 set 1984 | 1984/85 | Milan 2-2 Udinese |
| 13 mag 1984 | 1983/84 | Udinese 1-2 Milan |
| 8 gen 1984 | 1983/84 | Milan 3-3 Udinese |
| 24 gen 1982 | 1981/82 | Milan 0-1 Udinese |
| 13 set 1981 | 1981/82 | Udinese 0-0 Milan |
Solo Serie A, da dati aperti verificati con l'archivio stagionale.
Tutti gli avversari