Serie A · 1981/82–2025/26
Milan-Juventus
86 incontri in Serie A dal 1981/82 al 2025/26. Juventus è avanti: 23 vittorie del Milan, 27 pareggi, 36 vittorie della Juventus. Gol 87-106.
23
Vittorie Milan
27
Pareggi
36
Vittorie Juventus
Record
- Vittoria più largaMilan 4-0 Juventus12 mar 1989
- Sconfitta più pesanteMilan 1-6 Juventus6 apr 1997
- Milan in casa13-16-14In trasferta: 10-11-22
Tutte le partite
| Data | Stagione | Partita |
|---|---|---|
| 26 apr 2026 | 2025/26 | Milan 0-0 Juventus |
| 5 ott 2025 | 2025/26 | Juventus 0-0 Milan |
| 18 gen 2025 | 2024/25 | Juventus 2-0 Milan |
| 23 nov 2024 | 2024/25 | Milan 0-0 Juventus |
| 27 apr 2024 | 2023/24 | Juventus 0-0 Milan |
| 22 ott 2023 | 2023/24 | Milan 0-1 Juventus |
| 28 mag 2023 | 2022/23 | Juventus 0-1 Milan |
| 8 ott 2022 | 2022/23 | Milan 2-0 Juventus |
| 23 gen 2022 | 2021/22 | Milan 0-0 Juventus |
| 19 set 2021 | 2021/22 | Juventus 1-1 Milan |
| 9 mag 2021 | 2020/21 | Juventus 0-3 Milan |
| 6 gen 2021 | 2020/21 | Milan 1-3 Juventus |
| 7 lug 2020 | 2019/20 | Milan 4-2 Juventus |
| 10 nov 2019 | 2019/20 | Juventus 1-0 Milan |
| 6 apr 2019 | 2018/19 | Juventus 2-1 Milan |
| 11 nov 2018 | 2018/19 | Milan 0-2 Juventus |
| 31 mar 2018 | 2017/18 | Juventus 3-1 Milan |
| 28 ott 2017 | 2017/18 | Milan 0-2 Juventus |
| 10 mar 2017 | 2016/17 | Juventus 2-1 Milan |
| 22 ott 2016 | 2016/17 | Milan 1-0 Juventus |
| 9 apr 2016 | 2015/16 | Milan 1-2 Juventus |
| 21 nov 2015 | 2015/16 | Juventus 1-0 Milan |
| 7 feb 2015 | 2014/15 | Juventus 3-1 Milan |
| 20 set 2014 | 2014/15 | Milan 0-1 Juventus |
| 2 mar 2014 | 2013/14 | Milan 0-2 Juventus |
| 6 ott 2013 | 2013/14 | Juventus 3-2 Milan |
| 21 apr 2013 | 2012/13 | Juventus 1-0 Milan |
| 25 nov 2012 | 2012/13 | Milan 1-0 Juventus |
| 25 feb 2012 | 2011/12 | Milan 1-1 Juventus |
| 2 ott 2011 | 2011/12 | Juventus 2-0 Milan |
| 5 mar 2011 | 2010/11 | Juventus 0-1 Milan |
| 30 ott 2010 | 2010/11 | Milan 1-2 Juventus |
| 15 mag 2010 | 2009/10 | Milan 3-0 Juventus |
| 10 gen 2010 | 2009/10 | Juventus 0-3 Milan |
| 10 mag 2009 | 2008/09 | Milan 1-1 Juventus |
| 14 dic 2008 | 2008/09 | Juventus 4-2 Milan |
| 12 apr 2008 | 2007/08 | Juventus 3-2 Milan |
| 1 dic 2007 | 2007/08 | Milan 0-0 Juventus |
| 12 mar 2006 | 2005/06 | Juventus 0-0 Milan |
| 29 ott 2005 | 2005/06 | Milan 3-1 Juventus |
| 8 mag 2005 | 2004/05 | Milan 0-1 Juventus |
| 18 dic 2004 | 2004/05 | Juventus 0-0 Milan |
| 14 mar 2004 | 2003/04 | Juventus 1-3 Milan |
| 1 nov 2003 | 2003/04 | Milan 1-1 Juventus |
| 22 mar 2003 | 2002/03 | Milan 2-1 Juventus |
| 10 nov 2002 | 2002/03 | Juventus 2-1 Milan |
| 14 apr 2002 | 2001/02 | Juventus 1-0 Milan |
| 9 dic 2001 | 2001/02 | Milan 1-1 Juventus |
| 25 feb 2001 | 2000/01 | Juventus 3-0 Milan |
| 21 ott 2000 | 2000/01 | Milan 2-2 Juventus |
| 24 mar 2000 | 1999/00 | Milan 2-0 Juventus |
| 21 nov 1999 | 1999/00 | Juventus 3-1 Milan |
| 9 mag 1999 | 1998/99 | Juventus 0-2 Milan |
| 6 gen 1999 | 1998/99 | Milan 1-1 Juventus |
| 28 mar 1998 | 1997/98 | Juventus 4-1 Milan |
| 30 nov 1997 | 1997/98 | Milan 1-1 Juventus |
| 6 apr 1997 | 1996/97 | Milan 1-6 Juventus |
| 17 nov 1996 | 1996/97 | Juventus 0-0 Milan |
| 25 feb 1996 | 1995/96 | Juventus 1-1 Milan |
| 15 ott 1995 | 1995/96 | Milan 2-1 Juventus |
| 2 apr 1995 | 1994/95 | Milan 0-2 Juventus |
| 30 ott 1994 | 1994/95 | Juventus 1-0 Milan |
| 6 mar 1994 | 1993/94 | Juventus 0-1 Milan |
| 24 ott 1993 | 1993/94 | Milan 1-1 Juventus |
| 18 apr 1993 | 1992/93 | Milan 1-3 Juventus |
| 29 nov 1992 | 1992/93 | Juventus 0-1 Milan |
| 9 feb 1992 | 1991/92 | Milan 1-1 Juventus |
| 15 set 1991 | 1991/92 | Juventus 1-1 Milan |
| 5 mag 1991 | 1990/91 | Juventus 0-3 Milan |
| 30 dic 1990 | 1990/91 | Milan 2-0 Juventus |
| 11 mar 1990 | 1989/90 | Juventus 3-0 Milan |
| 5 nov 1989 | 1989/90 | Milan 3-2 Juventus |
| 12 mar 1989 | 1988/89 | Milan 4-0 Juventus |
| 30 ott 1988 | 1988/89 | Juventus 0-0 Milan |
| 8 mag 1988 | 1987/88 | Milan 0-0 Juventus |
| 10 gen 1988 | 1987/88 | Juventus 0-1 Milan |
| 22 feb 1987 | 1986/87 | Milan 1-1 Juventus |
| 5 ott 1986 | 1986/87 | Juventus 0-0 Milan |
| 20 apr 1986 | 1985/86 | Juventus 1-0 Milan |
| 15 dic 1985 | 1985/86 | Milan 0-0 Juventus |
| 17 feb 1985 | 1984/85 | Milan 3-2 Juventus |
| 7 ott 1984 | 1984/85 | Juventus 1-1 Milan |
| 19 feb 1984 | 1983/84 | Milan 0-3 Juventus |
| 9 ott 1983 | 1983/84 | Juventus 2-1 Milan |
| 14 feb 1982 | 1981/82 | Juventus 3-2 Milan |
| 4 ott 1981 | 1981/82 | Milan 0-1 Juventus |
Solo Serie A, da dati aperti verificati con l'archivio stagionale.
Tutti gli avversari