Serie A · 1981/82–2025/26
Milan-Bologna
60 incontri in Serie A dal 1981/82 al 2025/26. Il Milan è avanti: 38 vittorie del Milan, 15 pareggi, 7 vittorie del Bologna. Gol 111-49.
38
Vittorie Milan
15
Pareggi
7
Vittorie Bologna
Record
- Vittoria più largaMilan 6-0 Bologna12 mag 1991
- Sconfitta più pesanteBologna 3-0 Milan19 apr 1998
- Milan in casa20-7-3In trasferta: 18-8-4
Tutte le partite
| Data | Stagione | Partita |
|---|---|---|
| 3 feb 2026 | 2025/26 | Bologna 0-3 Milan |
| 14 set 2025 | 2025/26 | Milan 1-0 Bologna |
| 9 mag 2025 | 2024/25 | Milan 3-1 Bologna |
| 27 feb 2025 | 2024/25 | Bologna 2-1 Milan |
| 27 gen 2024 | 2023/24 | Milan 2-2 Bologna |
| 21 ago 2023 | 2023/24 | Bologna 0-2 Milan |
| 15 apr 2023 | 2022/23 | Bologna 1-1 Milan |
| 27 ago 2022 | 2022/23 | Milan 2-0 Bologna |
| 4 apr 2022 | 2021/22 | Milan 0-0 Bologna |
| 23 ott 2021 | 2021/22 | Bologna 2-4 Milan |
| 30 gen 2021 | 2020/21 | Bologna 1-2 Milan |
| 21 set 2020 | 2020/21 | Milan 2-0 Bologna |
| 18 lug 2020 | 2019/20 | Milan 5-1 Bologna |
| 8 dic 2019 | 2019/20 | Bologna 2-3 Milan |
| 6 mag 2019 | 2018/19 | Milan 2-1 Bologna |
| 18 dic 2018 | 2018/19 | Bologna 0-0 Milan |
| 29 apr 2018 | 2017/18 | Bologna 1-2 Milan |
| 10 dic 2017 | 2017/18 | Milan 2-1 Bologna |
| 21 mag 2017 | 2016/17 | Milan 3-0 Bologna |
| 8 feb 2017 | 2016/17 | Bologna 0-1 Milan |
| 7 mag 2016 | 2015/16 | Bologna 0-1 Milan |
| 6 gen 2016 | 2015/16 | Milan 0-1 Bologna |
| 14 feb 2014 | 2013/14 | Milan 1-0 Bologna |
| 25 set 2013 | 2013/14 | Bologna 3-3 Milan |
| 20 gen 2013 | 2012/13 | Milan 2-1 Bologna |
| 1 set 2012 | 2012/13 | Bologna 1-3 Milan |
| 22 apr 2012 | 2011/12 | Milan 1-1 Bologna |
| 11 dic 2011 | 2011/12 | Bologna 2-2 Milan |
| 1 mag 2011 | 2010/11 | Milan 1-0 Bologna |
| 12 dic 2010 | 2010/11 | Bologna 0-3 Milan |
| 7 feb 2010 | 2009/10 | Bologna 0-0 Milan |
| 20 set 2009 | 2009/10 | Milan 1-0 Bologna |
| 25 gen 2009 | 2008/09 | Bologna 1-4 Milan |
| 31 ago 2008 | 2008/09 | Milan 1-2 Bologna |
| 30 gen 2005 | 2004/05 | Milan 0-1 Bologna |
| 19 set 2004 | 2004/05 | Bologna 0-2 Milan |
| 1 feb 2004 | 2003/04 | Bologna 0-2 Milan |
| 13 set 2003 | 2003/04 | Milan 2-1 Bologna |
| 17 mag 2003 | 2002/03 | Milan 3-1 Bologna |
| 12 gen 2003 | 2002/03 | Bologna 0-2 Milan |
| 10 mar 2002 | 2001/02 | Bologna 2-0 Milan |
| 28 ott 2001 | 2001/02 | Milan 0-0 Bologna |
| 17 feb 2001 | 2000/01 | Milan 3-3 Bologna |
| 15 ott 2000 | 2000/01 | Bologna 2-1 Milan |
| 12 feb 2000 | 1999/00 | Bologna 2-3 Milan |
| 25 set 1999 | 1999/00 | Milan 4-0 Bologna |
| 24 gen 1999 | 1998/99 | Bologna 2-3 Milan |
| 12 set 1998 | 1998/99 | Milan 3-0 Bologna |
| 19 apr 1998 | 1997/98 | Bologna 3-0 Milan |
| 21 dic 1997 | 1997/98 | Milan 0-0 Bologna |
| 16 feb 1997 | 1996/97 | Milan 2-0 Bologna |
| 22 set 1996 | 1996/97 | Bologna 1-2 Milan |
| 12 mag 1991 | 1990/91 | Milan 6-0 Bologna |
| 6 gen 1991 | 1990/91 | Bologna 1-1 Milan |
| 8 apr 1990 | 1989/90 | Bologna 0-0 Milan |
| 3 dic 1989 | 1989/90 | Milan 1-0 Bologna |
| 25 giu 1989 | 1988/89 | Bologna 1-4 Milan |
| 12 feb 1989 | 1988/89 | Milan 1-1 Bologna |
| 28 feb 1982 | 1981/82 | Milan 2-1 Bologna |
| 11 ott 1981 | 1981/82 | Bologna 0-0 Milan |
Solo Serie A, da dati aperti verificati con l'archivio stagionale.
Tutti gli avversari