Milan · Inter · 1981/82–2025/26
Derby della Madonnina
Tutti i derby di Milano dal 1981/82 in Serie A, più le notti di Champions League, le finali di Supercoppa e i recenti incroci in Coppa Italia. 36 vittorie del Milan, 28 pareggi, 39 vittorie dell'Inter. Il Milan è imbattuto negli ultimi 7 derby.
- Derby
- 103
- Vittorie Milan
- 36
- Pareggi
- 28
- Vittorie Inter
- 39
- Gol
- 126-133
Per competizione
| Competizione | G | Milan | N | Inter | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 88 | 30 | 24 | 34 | 109-117 |
| Coppa Italia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 |
| Champions League | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-4 |
| Supercoppa Italiana | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 |
Record
- Milan imbattuto
- 10 23 nov 2002-12 apr 2005
- Vittorie Milan di fila
- 3 1 mar 1987-24 apr 1988
- Inter imbattuta
- 10 20 nov 1994-13 mar 1999
- Vittorie Inter di fila
- 6 18 gen 2023-22 apr 2024
Vittorie più larghe del Milan
| 11 mag 2001 | Inter 0-6 Milan | Serie A | 2000/01 |
| 19 nov 1989 | Inter 0-3 Milan | Serie A | 1989/90 |
| 12 apr 2005 | Inter 0-3 Milan Milan: Shevchenko 30' Sospesa dopo 72 minuti sullo 0-1 (fumogeni dagli spalti), 3-0 a tavolino per il Milan | Champions League Quarti, ritorno | 2004/05 |
| 2 apr 2011 | Milan 3-0 Inter | Serie A | 2010/11 |
| 31 gen 2016 | Milan 3-0 Inter | Serie A | 2015/16 |
Sconfitte più pesanti
| 16 set 2023 | Inter 5-1 Milan | Serie A | 2023/24 |
| 29 ago 2009 | Milan 0-4 Inter | Serie A | 2009/10 |
| 22 mar 1998 | Milan 0-3 Inter | Serie A | 1997/98 |
| 21 feb 2021 | Milan 0-3 Inter | Serie A | 2020/21 |
| 19 apr 2022 | Inter 3-0 Milan | Coppa Italia Semifinale, ritorno | 2021/22 |
Decennio per decennio
| Decennio | G | Milan | N | Inter | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| anni '80 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16-16 |
| anni '90 | 20 | 5 | 9 | 6 | 23-28 |
| anni '00 | 24 | 12 | 4 | 8 | 39-29 |
| anni '10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25-28 |
| anni '20 | 21 | 8 | 4 | 9 | 23-32 |
I derby in Europa e nelle coppe
| 23 apr 2025 | Inter 0-3 Milan Milan: Jović 2, Reijnders | Coppa Italia Semifinale, ritorno | 2024/25 |
| 2 apr 2025 | Milan 1-1 Inter Milan: Abraham | Coppa Italia Semifinale, andata | 2024/25 |
| 6 gen 2025 | Milan 3-2 Inter Milan: Theo Hernández, Pulisic, Abraham 90+3' In rimonta da 0-2 | Supercoppa Italiana Finale, Riad | 2024/25 |
| 16 mag 2023 | Inter 1-0 Milan | Champions League Semifinale, ritorno | 2022/23 |
| 10 mag 2023 | Milan 0-2 Inter | Champions League Semifinale, andata | 2022/23 |
| 18 gen 2023 | Milan 0-3 Inter | Supercoppa Italiana Finale, Riad | 2022/23 |
| 19 apr 2022 | Inter 3-0 Milan | Coppa Italia Semifinale, ritorno | 2021/22 |
| 1 mar 2022 | Milan 0-0 Inter | Coppa Italia Semifinale, andata | 2021/22 |
| 26 gen 2021 | Inter 2-1 Milan Milan: Ibrahimović | Coppa Italia Quarti di finale | 2020/21 |
| 27 dic 2017 | Milan 1-0 Inter Milan: Cutrone 104' Dopo i tempi supplementari | Coppa Italia Quarti di finale | 2017/18 |
| 6 ago 2011 | Milan 2-1 Inter Milan: Ibrahimović, Boateng | Supercoppa Italiana Finale, Pechino | 2011/12 |
| 12 apr 2005 | Inter 0-3 Milan Milan: Shevchenko 30' Sospesa dopo 72 minuti sullo 0-1 (fumogeni dagli spalti), 3-0 a tavolino per il Milan | Champions League Quarti, ritorno | 2004/05 |
| 6 apr 2005 | Milan 2-0 Inter Milan: Stam, Shevchenko | Champions League Quarti, andata | 2004/05 |
| 13 mag 2003 | Inter 1-1 Milan Milan: Shevchenko 45+1' Milan in finale per i gol in trasferta | Champions League Semifinale, ritorno | 2002/03 |
| 7 mag 2003 | Milan 0-0 Inter | Champions League Semifinale, andata | 2002/03 |
Tutti i derby
| Data | Risultato | Competizione | Stagione |
|---|---|---|---|
| 8 mar 2026 | Milan 1-0 Inter | Serie A | 2025/26 |
| 23 nov 2025 | Inter 0-1 Milan | Serie A | 2025/26 |
| 23 apr 2025 | Inter 0-3 Milan Milan: Jović 2, Reijnders | Coppa Italia Semifinale, ritorno | 2024/25 |
| 2 apr 2025 | Milan 1-1 Inter Milan: Abraham | Coppa Italia Semifinale, andata | 2024/25 |
| 2 feb 2025 | Milan 1-1 Inter | Serie A | 2024/25 |
| 6 gen 2025 | Milan 3-2 Inter Milan: Theo Hernández, Pulisic, Abraham 90+3' In rimonta da 0-2 | Supercoppa Italiana Finale, Riad | 2024/25 |
| 22 set 2024 | Inter 1-2 Milan | Serie A | 2024/25 |
| 22 apr 2024 | Milan 1-2 Inter | Serie A | 2023/24 |
| 16 set 2023 | Inter 5-1 Milan | Serie A | 2023/24 |
| 16 mag 2023 | Inter 1-0 Milan | Champions League Semifinale, ritorno | 2022/23 |
| 10 mag 2023 | Milan 0-2 Inter | Champions League Semifinale, andata | 2022/23 |
| 5 feb 2023 | Inter 1-0 Milan | Serie A | 2022/23 |
| 18 gen 2023 | Milan 0-3 Inter | Supercoppa Italiana Finale, Riad | 2022/23 |
| 3 set 2022 | Milan 3-2 Inter | Serie A | 2022/23 |
| 19 apr 2022 | Inter 3-0 Milan | Coppa Italia Semifinale, ritorno | 2021/22 |
| 1 mar 2022 | Milan 0-0 Inter | Coppa Italia Semifinale, andata | 2021/22 |
| 5 feb 2022 | Inter 1-2 Milan | Serie A | 2021/22 |
| 7 nov 2021 | Milan 1-1 Inter | Serie A | 2021/22 |
| 21 feb 2021 | Milan 0-3 Inter | Serie A | 2020/21 |
| 26 gen 2021 | Inter 2-1 Milan Milan: Ibrahimović | Coppa Italia Quarti di finale | 2020/21 |
| 17 ott 2020 | Inter 1-2 Milan | Serie A | 2020/21 |
| 9 feb 2020 | Inter 4-2 Milan | Serie A | 2019/20 |
| 21 set 2019 | Milan 0-2 Inter | Serie A | 2019/20 |
| 17 mar 2019 | Milan 2-3 Inter | Serie A | 2018/19 |
| 21 ott 2018 | Inter 1-0 Milan | Serie A | 2018/19 |
| 4 apr 2018 | Milan 0-0 Inter | Serie A | 2017/18 |
| 27 dic 2017 | Milan 1-0 Inter Milan: Cutrone 104' Dopo i tempi supplementari | Coppa Italia Quarti di finale | 2017/18 |
| 15 ott 2017 | Inter 3-2 Milan | Serie A | 2017/18 |
| 15 apr 2017 | Inter 2-2 Milan | Serie A | 2016/17 |
| 20 nov 2016 | Milan 2-2 Inter | Serie A | 2016/17 |
| 31 gen 2016 | Milan 3-0 Inter | Serie A | 2015/16 |
| 13 set 2015 | Inter 1-0 Milan | Serie A | 2015/16 |
| 19 apr 2015 | Inter 0-0 Milan | Serie A | 2014/15 |
| 23 nov 2014 | Milan 1-1 Inter | Serie A | 2014/15 |
| 4 mag 2014 | Milan 1-0 Inter | Serie A | 2013/14 |
| 22 dic 2013 | Inter 1-0 Milan | Serie A | 2013/14 |
| 24 feb 2013 | Inter 1-1 Milan | Serie A | 2012/13 |
| 7 ott 2012 | Milan 0-1 Inter | Serie A | 2012/13 |
| 6 mag 2012 | Inter 4-2 Milan | Serie A | 2011/12 |
| 15 gen 2012 | Milan 0-1 Inter | Serie A | 2011/12 |
| 6 ago 2011 | Milan 2-1 Inter Milan: Ibrahimović, Boateng | Supercoppa Italiana Finale, Pechino | 2011/12 |
| 2 apr 2011 | Milan 3-0 Inter | Serie A | 2010/11 |
| 14 nov 2010 | Inter 0-1 Milan | Serie A | 2010/11 |
| 24 gen 2010 | Inter 2-0 Milan | Serie A | 2009/10 |
| 29 ago 2009 | Milan 0-4 Inter | Serie A | 2009/10 |
| 15 feb 2009 | Inter 2-1 Milan | Serie A | 2008/09 |
| 28 set 2008 | Milan 1-0 Inter | Serie A | 2008/09 |
| 4 mag 2008 | Milan 2-1 Inter | Serie A | 2007/08 |
| 23 dic 2007 | Inter 2-1 Milan | Serie A | 2007/08 |
| 11 mar 2007 | Inter 2-1 Milan | Serie A | 2006/07 |
| 28 ott 2006 | Milan 3-4 Inter | Serie A | 2006/07 |
| 14 apr 2006 | Milan 1-0 Inter | Serie A | 2005/06 |
| 11 dic 2005 | Inter 3-2 Milan | Serie A | 2005/06 |
| 12 apr 2005 | Inter 0-3 Milan Milan: Shevchenko 30' Sospesa dopo 72 minuti sullo 0-1 (fumogeni dagli spalti), 3-0 a tavolino per il Milan | Champions League Quarti, ritorno | 2004/05 |
| 6 apr 2005 | Milan 2-0 Inter Milan: Stam, Shevchenko | Champions League Quarti, andata | 2004/05 |
| 27 feb 2005 | Inter 0-1 Milan | Serie A | 2004/05 |
| 24 ott 2004 | Milan 0-0 Inter | Serie A | 2004/05 |
| 21 feb 2004 | Milan 3-2 Inter | Serie A | 2003/04 |
| 5 ott 2003 | Inter 1-3 Milan | Serie A | 2003/04 |
| 13 mag 2003 | Inter 1-1 Milan Milan: Shevchenko 45+1' Milan in finale per i gol in trasferta | Champions League Semifinale, ritorno | 2002/03 |
| 7 mag 2003 | Milan 0-0 Inter | Champions League Semifinale, andata | 2002/03 |
| 12 apr 2003 | Inter 0-1 Milan | Serie A | 2002/03 |
| 23 nov 2002 | Milan 1-0 Inter | Serie A | 2002/03 |
| 3 mar 2002 | Milan 0-1 Inter | Serie A | 2001/02 |
| 21 ott 2001 | Inter 2-4 Milan | Serie A | 2001/02 |
| 11 mag 2001 | Inter 0-6 Milan | Serie A | 2000/01 |
| 7 gen 2001 | Milan 2-2 Inter | Serie A | 2000/01 |
| 5 mar 2000 | Milan 1-2 Inter | Serie A | 1999/00 |
| 23 ott 1999 | Inter 1-2 Milan | Serie A | 1999/00 |
| 13 mar 1999 | Inter 2-2 Milan | Serie A | 1998/99 |
| 8 nov 1998 | Milan 2-2 Inter | Serie A | 1998/99 |
| 22 mar 1998 | Milan 0-3 Inter | Serie A | 1997/98 |
| 22 nov 1997 | Inter 2-2 Milan | Serie A | 1997/98 |
| 13 apr 1997 | Inter 3-1 Milan | Serie A | 1996/97 |
| 24 nov 1996 | Milan 1-1 Inter | Serie A | 1996/97 |
| 10 mar 1996 | Milan 0-1 Inter | Serie A | 1995/96 |
| 29 ott 1995 | Inter 1-1 Milan | Serie A | 1995/96 |
| 14 apr 1995 | Inter 3-1 Milan | Serie A | 1994/95 |
| 20 nov 1994 | Milan 1-1 Inter | Serie A | 1994/95 |
| 20 mar 1994 | Milan 2-1 Inter | Serie A | 1993/94 |
| 7 nov 1993 | Inter 1-2 Milan | Serie A | 1993/94 |
| 10 apr 1993 | Inter 1-1 Milan | Serie A | 1992/93 |
| 22 nov 1992 | Milan 1-1 Inter | Serie A | 1992/93 |
| 18 apr 1992 | Milan 1-0 Inter | Serie A | 1991/92 |
| 1 dic 1991 | Inter 1-1 Milan | Serie A | 1991/92 |
| 24 mar 1991 | Inter 0-1 Milan | Serie A | 1990/91 |
| 18 nov 1990 | Milan 0-1 Inter | Serie A | 1990/91 |
| 18 mar 1990 | Milan 1-3 Inter | Serie A | 1989/90 |
| 19 nov 1989 | Inter 0-3 Milan | Serie A | 1989/90 |
| 30 apr 1989 | Inter 0-0 Milan | Serie A | 1988/89 |
| 11 dic 1988 | Milan 0-1 Inter | Serie A | 1988/89 |
| 24 apr 1988 | Milan 2-0 Inter | Serie A | 1987/88 |
| 20 dic 1987 | Inter 0-1 Milan | Serie A | 1987/88 |
| 1 mar 1987 | Inter 1-2 Milan | Serie A | 1986/87 |
| 12 ott 1986 | Milan 0-0 Inter | Serie A | 1986/87 |
| 6 apr 1986 | Inter 1-0 Milan | Serie A | 1985/86 |
| 1 dic 1985 | Milan 2-2 Inter | Serie A | 1985/86 |
| 17 mar 1985 | Inter 2-2 Milan | Serie A | 1984/85 |
| 28 ott 1984 | Milan 2-1 Inter | Serie A | 1984/85 |
| 18 mar 1984 | Milan 0-0 Inter | Serie A | 1983/84 |
| 6 nov 1983 | Inter 2-0 Milan | Serie A | 1983/84 |
| 7 mar 1982 | Inter 2-1 Milan | Serie A | 1981/82 |
| 25 ott 1981 | Milan 0-1 Inter | Serie A | 1981/82 |
Risultati di Serie A dall'archivio partite (dal 1981/82). Champions League e Supercoppa: tutti i derby. Coppa Italia: dal 2017/18 in poi; i derby di coppa precedenti non sono ancora nell'elenco. Risultati di coppa verificati con i siti dei club, UEFA.com e Wikipedia. I marcatori sono indicati solo per i derby di coppa.
Crea il tuo undici da derby