2000/01–2009/10
Il Milan negli anni '00
10 stagioni, 1 scudetto e 8 trofei in totale. In campionato 199 vittorie, 94 pareggi e 71 sconfitte, gol 624-340.
- Partite di campionato
- 364
- Percentuale vittorie
- 55%
- Trofei
- 8
- Allenatori
- 6
- Derby di campionato
- 10-2-8
Trofei
| Coppa dei Campioni / Champions League | 2 | 2002/03, 2006/07 |
| Supercoppa UEFA | 2 | 2003/04, 2007/08 |
| Club World Cup | 1 | 2007/08 |
| Coppa Italia | 1 | 2002/03 |
| Serie A | 1 | 2003/04 |
| Supercoppa Italiana | 1 | 2004/05 |
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Pos. | Pt | Allenatore | Trofei |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | Serie A | 6 | 49 | Alberto Zaccheroni, Cesare Maldini, Mauro Tassotti | |
| 2001/02 | Serie A | 4 | 55 | Fatih Terim, Carlo Ancelotti | |
| 2002/03 | Serie A | 3 | 61 | Carlo Ancelotti | Champions League, Coppa Italia |
| 2003/04 | Serie A | 1 | 82 | Carlo Ancelotti | Serie A, Supercoppa UEFA |
| 2004/05 | Serie A | 2 | 79 | Carlo Ancelotti | Supercoppa Italiana |
| 2005/06 | Serie A | 3 | 58 | Carlo Ancelotti | |
| 2006/07 | Serie A | 4 | 61 | Carlo Ancelotti | Champions League |
| 2007/08 | Serie A | 5 | 64 | Carlo Ancelotti | Supercoppa UEFA, Club World Cup |
| 2008/09 | Serie A | 3 | 74 | Carlo Ancelotti | |
| 2009/10 | Serie A | 3 | 70 | Leonardo Araújo |
Miglior stagione di Serie A per punti a partita (3 punti a vittoria): 2003/04, 25-7-2.
Marcatori del decennio
Gol in campionato segnati in queste stagioni.
| # | Giocatore | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Andriy Shevchenko 2000/01-2008/09 | 194 | 103 |
| 2 | Filippo Inzaghi 2001/02-2009/10 | 189 | 70 |
| 3 | Kaká 2003/04-2008/09 | 193 | 70 |
| 4 | Clarence Seedorf 2002/03-2009/10 | 252 | 38 |
| 5 | Alexandre Pato 2007/08-2009/10 | 77 | 36 |
| 6 | Alberto Gilardino 2005/06-2007/08 | 94 | 36 |
| 7 | Andrea Pirlo 2001/02-2009/10 | 267 | 31 |
| 8 | Massimo Ambrosini 2000/01-2009/10 | 211 | 25 |
| 9 | Jon Dahl Tomasson 2002/03-2004/05 | 75 | 22 |
| 10 | Ronaldinho 2008/09-2009/10 | 63 | 20 |
Più presenze
| # | Giocatore | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Gennaro Gattuso 2000/01-2009/10 | 279 | 6 |
| 2 | Andrea Pirlo 2001/02-2009/10 | 267 | 31 |
| 3 | Clarence Seedorf 2002/03-2009/10 | 252 | 38 |
| 4 | Paolo Maldini 2000/01-2008/09 | 217 | 7 |
| 5 | Massimo Ambrosini 2000/01-2009/10 | 211 | 25 |
| 6 | Dida 2000/01-2009/10 | 206 | 0 |
| 7 | Andriy Shevchenko 2000/01-2008/09 | 194 | 103 |
| 8 | Kaká 2003/04-2008/09 | 193 | 70 |
| 9 | Filippo Inzaghi 2001/02-2009/10 | 189 | 70 |
| 10 | Alessandro Nesta 2002/03-2009/10 | 181 | 6 |
Vittorie più larghe in campionato
- 1. Inter 0-6 Milan11 mag 2001 · 2000/01
- 2. Milan 6-0 Torino6 ott 2002 · 2002/03
- 3. Milan 6-0 Fiorentina12 dic 2004 · 2004/05
- 4. Milan 5-0 Ancona25 gen 2004 · 2003/04
- 5. Milan 5-0 Treviso8 feb 2006 · 2005/06
Allenatori
Alberto Zaccheroni, Cesare Maldini, Mauro Tassotti, Fatih Terim, Carlo Ancelotti, Leonardo Araújo.
Fonti: l'archivio stagioni (classifiche, rose e trofei) e i risultati di Serie A. Le partite di Serie B 1980/81 e 1982/83 non sono nell'elenco partite.
Scegli le leggende di questo decennio