2020/21–2025/26
Il Milan negli anni '20
6 stagioni, 1 scudetto e 2 trofei in totale. In campionato 130 vittorie, 53 pareggi e 45 sconfitte, gol 397-242.
- Partite di campionato
- 228
- Percentuale vittorie
- 57%
- Trofei
- 2
- Allenatori
- 4
- Derby di campionato
- 6-2-4
Trofei
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Pos. | Pt | Allenatore | Trofei |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Serie A | 2 | 79 | Stefano Pioli | |
| 2021/22 | Serie A | 1 | 86 | Stefano Pioli | Serie A |
| 2022/23 | Serie A | 4 | 70 | Stefano Pioli | |
| 2023/24 | Serie A | 2 | 75 | Stefano Pioli | |
| 2024/25 | Serie A | 8 | 63 | Paulo Fonseca, Sérgio Conceição | Supercoppa Italiana |
| 2025/26 | Serie A | 5 | 70 | Massimiliano Allegri |
Miglior stagione di Serie A per punti a partita (3 punti a vittoria): 2021/22, 26-8-4.
Marcatori del decennio
Gol in campionato segnati in queste stagioni.
| # | Giocatore | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Leão 2020/21-2025/26 | 195 | 58 |
| 2 | Olivier Giroud 2021/22-2023/24 | 97 | 39 |
| 3 | Christian Pulisic 2023/24-2025/26 | 100 | 31 |
| 4 | Théo Hernandez 2020/21-2024/25 | 162 | 25 |
| 5 | Zlatan Ibrahimović 2020/21-2022/23 | 46 | 24 |
| 6 | Franck Kessié 2020/21-2021/22 | 68 | 19 |
| 7 | Ante Rebić 2020/21-2022/23 | 74 | 16 |
| 8 | Tijjani Reijnders 2023/24-2024/25 | 73 | 13 |
| 9 | Brahim Díaz 2020/21-2022/23 | 91 | 13 |
| 10 | Junior Messias 2021/22-2022/23 | 51 | 10 |
Più presenze
| # | Giocatore | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Leão 2020/21-2025/26 | 195 | 58 |
| 2 | Théo Hernandez 2020/21-2024/25 | 162 | 25 |
| 3 | Fikayo Tomori 2020/21-2025/26 | 162 | 6 |
| 4 | Mike Maignan 2021/22-2025/26 | 157 | 0 |
| 5 | Alexis Saelemaekers 2020/21-2025/26 | 132 | 8 |
| 6 | Davide Calabria 2020/21-2024/25 | 119 | 6 |
| 7 | Ismaël Bennacer 2020/21-2024/25 | 106 | 6 |
| 8 | Matteo Gabbia 2020/21-2025/26 | 102 | 4 |
| 9 | Christian Pulisic 2023/24-2025/26 | 100 | 31 |
| 10 | Olivier Giroud 2021/22-2023/24 | 97 | 39 |
Vittorie più larghe in campionato
- 1. Torino 0-7 Milan12 mag 2021 · 2020/21
- 2. Milan 5-1 Sampdoria20 mag 2023 · 2022/23
- 3. Milan 5-1 Cagliari11 mag 2024 · 2023/24
- 4. Milan 4-0 Crotone7 feb 2021 · 2020/21
- 5. Napoli 0-4 Milan2 apr 2023 · 2022/23
Allenatori
Stefano Pioli, Paulo Fonseca, Sérgio Conceição, Massimiliano Allegri.
Fonti: l'archivio stagioni (classifiche, rose e trofei) e i risultati di Serie A. Le partite di Serie B 1980/81 e 1982/83 non sono nell'elenco partite.
Scegli le leggende di questo decennio