AC Milan · Allenatore
Massimiliano Allegri
- Stile di gioco
- Pragmatismo · equilibrio tattico
- Modulo
- 4-3-3
- Stagioni
- 5
- Media punti
- 2
- Miglior valutazione*
- 86
- Trofei
- 2
🏆 Serie A (2010/11) · Supercoppa Italiana (2011/12)
Stagioni in panchina
| Stagione | Pos. | Pt | W-D-L | Pt/partita | OVR gioco* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 1. | 82 | 24-10-4 | 2.16 | 86 |
| 2011/12 | 2. | 80 | 24-8-6 | 2.11 | 85 |
| 2012/13 | 3. | 72 | 21-9-8 | 1.89 | 83 |
| 2013/14 † | 8. | 57 | 16-9-13 | 1.50 | 78 |
| 2025/26 | 5. | 70 | 20-10-8 | 1.84 | 82 |
* OVR è la valutazione stimata dal gioco, non una statistica ufficiale. † Stagione condivisa: i dati coprono tutta la stagione e sono esclusi dalla media punti. Prima del 1994/95 la vittoria valeva 2 punti.