
AC Milan · 2020/21–2025/26
Fikayo Tomori
- Nazionalità
- ENG
- Ruoli
- CB
- Maglia
- 23
- Stagioni
- 6
- Presenze camp.
- 162
- Gol camp.
- 6
Stagione per stagione
| Stagione | No. | Pres. | Gol | Tutte | OVR gioco* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 23 | 17 | 1 | 22/1 | 79 |
| 2021/22 | 23 | 31 | 0 | 40/1 | 87 |
| 2022/23 | 23 | 33 | 1 | 45/1 | 72 |
| 2023/24 | 23 | 26 | 4 | 35/4 | 79 |
| 2024/25 | 23 | 22 | 0 | 36/0 | 69 |
| 2025/26 | 23 | 33 | 0 | 37/0 | 76 |
* OVR è la valutazione stimata dal gioco per quella stagione, non una statistica ufficiale. “—” indica un dato non disponibile.
Metti Tomori nel tuo Milan