
AC Milan · 2014/15–2019/20
Suso
- Nazionalità
- ESP
- Ruoli
- RM / CAM
- Maglia
- 8
- Stagioni
- 6
- Presenze camp.
- 126
- Gol camp.
- 21
Stagione per stagione
| Stagione | No. | Pres. | Gol | Tutte | OVR gioco* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 8 | 5 | 0 | 6/0 | 55 |
| 2015/16 | 8 | 1 | 0 | 2/0 | 55 |
| 2016/17 | 8 | 34 | 7 | 37/7 | 77 |
| 2017/18 | 8 | 35 | 6 | 50/8 | 74 |
| 2018/19 | 8 | 35 | 7 | 42/8 | 79 |
| 2019/20 | 8 | 16 | 1 | 17/1 | 67 |
* OVR è la valutazione stimata dal gioco per quella stagione, non una statistica ufficiale. “—” indica un dato non disponibile.
Metti Suso nel tuo Milan