
AC Milan · 2002/03–2010/11
Marco Borriello
- Nazionalità
- Ruoli
- ST
- Maglia
- 30, 18, 15, 11, 22
- Stagioni
- 6
- Presenze camp.
- 53
- Gol camp.
- 16
Stagione per stagione
| Stagione | No. | Pres. | Gol | Tutte | OVR gioco* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | 30 | 3 | 0 | 6/1 | 72 |
| 2003/04 | 18 | 4 | 0 | 11/0 | 69 |
| 2006/07 | 15 | 9 | 1 | 14/3 | 70 |
| 2008/09 | 11 | 7 | 1 | 8/2 | 65 |
| 2009/10 | 22 | 29 | 14 | 35/15 | 86 |
| 2010/11 | 22 | 1 | 0 | 1/0 | 65 |
* OVR è la valutazione stimata dal gioco per quella stagione, non una statistica ufficiale. “—” indica un dato non disponibile.
Metti Borriello nel tuo Milan