
AC Milan · 2015/16–2021/22
Alessio Romagnoli
© Capitano- Nazionalità
- ITA
- Ruoli
- CB
- Maglia
- 13
- Stagioni
- 7
- Presenze camp.
- 197
- Gol camp.
- 8
Stagione per stagione
| Stagione | No. | Pres. | Gol | Tutte | OVR gioco* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 13 | 34 | 0 | 40/1 | 69 |
| 2016/17 | 13 | 27 | 1 | 29/1 | 70 |
| 2017/18 | 13 | 28 | 2 | 42/3 | 72 |
| 2018/19 | 13 | 32 | 2 | 41/2 | 77 |
| 2019/20 | 13 | 35 | 1 | 39/1 | 72 |
| 2020/21 | 13 | 22 | 1 | 30/1 | 79 |
| 2021/22 | 13 | 19 | 1 | 26/1 | 84 |
* OVR è la valutazione stimata dal gioco per quella stagione, non una statistica ufficiale. “—” indica un dato non disponibile.
Metti Romagnoli nel tuo Milan